Etiqueta EAS de 8,2 MHz Etiqueta RF Etiqueta suave EAS Etiqueta EAS
Etiqueta EAS, etiqueta RF, etiqueta suave rf1. Distancia de funcionamiento: 0,9-1,2m2. Color: Negro, blanco, gris o p
Información básica.
N º de Modelo. | 4x4cm |
Detectar distancia | 0,9-1,2 m |
Factor de calidad: más de 70 | Detección: 0,9-1,2 M |
Código Hs: 85319010 | Pago: T/T, Paypal, Western Union |
Certificación: SGS, CE | ¿Muestras? : Sí |
Color: Blanco / Código de barras o Personalizar | Embalaje: 1000 unidades/rollo, 20000 unidades/cartón |
Tamaño del cartón: 31X31X24cm | Peso bruto: 11 kg/caja |
Tamaño:4X4cm | Frecuencia: 8,2 MHz |
Paquete de transporte | 1000PCS/Rollo, 20000PCS/Cartón |
Especificación | SGS CE |
Marca comercial | TH |
Origen | Jiangsu China |
Código hs | 85319010 |
Capacidad de producción | 50.000.000 por mes |
Descripción del Producto
Etiqueta EAS, etiqueta RF, etiqueta suave rf1. Distancia de funcionamiento: 0,9-1,2m2. Color: Negro, blanco, gris o personalizado3. Cantidad mínima de pedido: 20000PCS4. La etiqueta suave RF es desechable, liviana y cómoda de usar, es compatible con todos los sistemas de 8,2 MHz.Tamaño de la antena (MD×TD) | 40 × 40 mm (1,57 × 1,57 pulgadas) |
Temperatura de servicio | 10°a 25(50°a 70)y 35% a 65%RH |
Temperatura de servicio | -40°a 60(-40°a 140) |
Frecuencia de resonancia | 8,2MHz(±3%) |
Factor de calidad | Q70 |
Embalaje (etiquetas) | 20000 unidades/caja, 11 KG, 0,028 CBM |
anterior:
Etiqueta EAS RFID, Etiqueta EAS RFID193
Mándanos